Нижче наведені тарифи на послуги та обслуговування великої побутової техніки фахівцями авторизованого сервісного центру «Побуттех Сервіс».
Ви маєте можливість підключити побутову техніку самостійно. Але тоді ви несете особисту відповідальність за поломки і проблеми, які можуть виникнути в майбутньому.
Власникам побутової техніки ми настійно рекомендуємо підключати побутову техніку, користуючись послугами тільки офіційних сервісних центрів, одним з яких є ТОВ «Сімтек» — АСЦ «Побуттех Сервіс».
Вартість послуг вказана станом на 01.11.2024 .
Перевірте поточну вартість у наших фахівців.
Вид, складності робіт | Вартість робіт, грн. | Вид робіт |
Виклик сервіс-інженера за адресою у межах Києва | 500 | З 9-00 до 18-00 крім вихідних та святкових днів |
Виклик сервіс-інженера за адресою за межі Києва до 30 км | 800 | З 9-00 до 18-00 крім вихідних та святкових днів від межі міста до 30 км + 30 грн. / Км в одну сторону від межі міста |
Виклик сервіс-інженера за адресою за межі Києва от 30 км до 50 км | 1200 | З 9-00 до 18-00 крім вихідних та святкових днів від 30 до 50 км + 30 грн. / Км в одну сторону від межі міста |
Виклик сервіс-інженера за адресою за межі Києва від 50 км | 1500 | З 9-00 до 18-00 крім вихідних та святкових днів від 50 км + 30 грн. / Км в одну сторону від межі міста |
Доставка техніки в сервіс \ з сервісу | 600 | м.Київ (в одну сторону) |
Діагностика пральних, посудомийних машин, сушильних машин, газових і електроплит, очисників повітря, духових шаф, пароварок. | ||
Діагностика | 500 | Діагностика несправності |
Діагностика | 600 | Діагностика техніки в умовах СЦ |
Ремонт пральних, посудомийних машин, сушильних машин, газових і електроплит, очисників повітря, духових шаф, пароварок. | ||
1 категорія | 500 | Ремонт приладу, або заміна запчастин |
2 категорія | 800 | Ремонт приладу, або заміна запчастин підвищеної складності |
3 категорія | 1000 | Ремонт вузлів і агрегатів, заміна запчастин |
4 категорія | 1500 | Ремонт вузлів і агрегатів, заміна запчастин підвищеної складності |
5 категорія | 2000 | Складний ремонт з заміною запчастин (без урахування вартості запчастин), заміна підшипників, баку, барабану, заміна мотора витяжки |
Діагностика водонагрівачів | ||
Діагностика | 500 | Діагностика без зливу води |
Злив води | 300 | злив води (30-200 л) |
Ремонт водонагрівачів | ||
1 категорія | 300 | Простий ремонт (заміна модуля, термодатчика) |
2 категорія | 800 | Складний ремонт (заміна ущільнювача, фланця, тенів) |
3 категорія | 1000 | Профілактика, злив води, чистка (запчастини оплачуються окремо) |
Діагностика кавоварок,кавомашин | ||
Діагностика | 600 | З розбиранням приладу |
Ремонт кавоварок,кавомашин | ||
1 категорія | 600 | Чистка приладу (засобами) від накипу і кавового жиру |
2 категорія | 700 | Ремонт (ремонт, заміна запчастин, регулювання, чистка вузлів і агрегатів) |
3 категорія | 800 | Ремонт (ремонт, заміна запчастин, регулювання, чистка вузлів і агрегатів підвищеної складності) |
3 категорія | 1000 | Ремонт (складний ремонт, заміна, відновлення працездатності запчастин підвищеної складності) |
У вартість послуг з підключення побутової техніки входить:
– повторне відкриття продукту,
– зняття транспортних болтів,
– підключення обладнання до готових відводів,
– перевірка основних режимів виробу,
— інструкція.
У вартість послуг з підключення побутової техніки НЕ входить:
– вартість витратних матеріалів.